| Prepaid | Postpaid | Abonament | |
|---|---|---|---|
| Płatność po otrzymaniu faktury | |||
| Płatność przed wysłaniem faktury | |||
| e-Faktura | |||
| Faktura wysyłana pocztą | |||
| Możliwość zakupu pakietu usług | |||
| Koszt 1 minuty do Polski – stacjonarne | 0,07 zł | 0,07 zł | od 0,06 zł |
| Koszt 1 minuty do Polski – komórkowe | 0,15 zł | 0,15 zł | od 0,06 zł |
| Darmowe minuty |
* Podane ceny są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT
